Fórum statisztikák
| Általános | ||||||||||||||||||
|
| Legaktívabb témák | ||||
| Rang | Téma | Válasz | Indította | Dátum |
| 1 | Régészeti terem | 9 | admin | sze máj 01 2019, 07:23 |
| 2 | Albumok | 6 | admin | cs júl 11 2019, 06:47 |
| 3 | Albumok | 5 | admin | sze ápr 03 2019, 10:18 |
| 4 | érdekes leletek | 4 | admin | sze jan 23 2019, 04:37 |
| 5 | Rólunk írták | 4 | admin | sze nov 13 2024, 08:41 |
| 6 | Csengeri képeslapok | 3 | admin | h ápr 08 2019, 09:53 |
| 7 | Rádiókiállítás | 1 | admin | p jún 17 2022, 08:41 |
| 8 | jul 18.Nyári Tárlat megnyító | 1 | admin | p júl 19 2024, 05:57 |
| 9 | 2010 eseményei | 0 | admin | cs máj 21 2020, 08:04 |
| 10 | 2009 eseményei | 0 | admin | v máj 24 2020, 07:29 |
| Legolvasottabb témák | ||||
| Rang | Téma | Olvasás | Indította | Dátum |
| 1 | Események 1990-től | 3426 | admin | v nov 03 2019, 10:45 |
| 2 | Régészeti terem | 3109 | admin | sze máj 01 2019, 07:23 |
| 3 | Albumok | 2772 | admin | sze ápr 03 2019, 10:18 |
| 4 | Albumok | 2524 | admin | cs júl 11 2019, 06:47 |
| 5 | érdekes leletek | 2391 | admin | sze jan 23 2019, 04:37 |
| 6 | Csengeri képeslapok | 2177 | admin | h ápr 08 2019, 09:53 |
| 7 | Nevezetes csengeri személyek | 1696 | admin | k júl 21 2020, 05:36 |
| 8 | 2016 eseményei | 1671 | admin | v nov 03 2019, 08:31 |
| 9 | Cimerek | 1657 | admin | sze ápr 03 2019, 10:20 |
| 10 | Parasztszoba | 1560 | admin | k ápr 09 2019, 01:53 |
| Legtöbbet írók | ||||
| Rang | Név | Üzenet | % | |
| 1 | admin | 123 | 103,36% | |
| 2 | Erno | 4 | 3,36% | |
| 3 | mateszalkai | 0 | 0% | |
| 4 | f.laszlo | 0 | 0% | |
| 5 | Szuhanyifilm | 0 | 0% | |
| 6 | tyukszemvirag | 0 | 0% | |
| Legtöbb választ írók | ||||
| Rang | Név | Üzenet | % | |
| 1 | admin | 46 | 100% | |
