Fórum statisztikák
Általános
Fórum megnyitva:  péntek 08 október 2010 - 09:15:11
Működési idő:  14 év, 4 hónap, 4 nap, 3 óra, 34 perc, 28 másodperc
Összes üzenet:  114
Fórum téma:  70
Fórum válasz:  44
Fórum téma megtekintés:  55619
Napi üzenet átlag:  0
Adatbázis méret (csak fórum táblák):  216,54 kb
Átlagos sorhosszúság a fórum táblában:  1,9 kb
Legaktívabb témák
Rang Téma Válasz Indította Dátum
1 Régészeti terem 9 admin sze máj 01 2019, 07:23
2 Albumok 6 admin cs júl 11 2019, 06:47
3 Albumok 5 admin sze ápr 03 2019, 10:18
4 érdekes leletek 4 admin sze jan 23 2019, 04:37
5 Rólunk írták 4 admin sze nov 13 2024, 08:41
6 Csengeri képeslapok 3 admin h ápr 08 2019, 09:53
7 Rádiókiállítás 1 admin p jún 17 2022, 08:41
8 jul 18.Nyári Tárlat megnyító 1 admin p júl 19 2024, 05:57
9 2010 eseményei 0 admin cs máj 21 2020, 08:04
10 2009 eseményei 0 admin v máj 24 2020, 07:29
Legolvasottabb témák
Rang Téma Olvasás Indította Dátum
1 Események 1990-től 3096 admin v nov 03 2019, 10:45
2 Régészeti terem 2869 admin sze máj 01 2019, 07:23
3 Albumok 2449 admin sze ápr 03 2019, 10:18
4 Albumok 2362 admin cs júl 11 2019, 06:47
5 érdekes leletek 2190 admin sze jan 23 2019, 04:37
6 Csengeri képeslapok 2011 admin h ápr 08 2019, 09:53
7 Nevezetes csengeri személyek 1520 admin k júl 21 2020, 05:36
8 2016 eseményei 1503 admin v nov 03 2019, 08:31
9 Cimerek 1500 admin sze ápr 03 2019, 10:20
10 Parasztszoba 1455 admin k ápr 09 2019, 01:53
Legtöbbet írók
Rang Név Üzenet %  
1 admin 118 103,51%
2 Erno 4 3,51%
3 mateszalkai 0 0%
4 f.laszlo 0 0%
5 Szuhanyifilm 0 0%
6 tyukszemvirag 0 0%
Legtöbb témát nyitók
Rang Név Üzenet %  
1 admin 67 95,71%
2 Erno 2 2,86%
3 1 1,43%
Legtöbb választ írók
Rang Név Üzenet %  
1 admin 44 100%